Cos'è la GCS pediatrica e quando si usa
La scala di Glasgow pediatrica (o GCS modificata pediatrica) valuta il livello di coscienza nei bambini che non hanno ancora un linguaggio pienamente sviluppato. La struttura resta la stessa della GCS dell'adulto — apertura degli occhi, risposta verbale e risposta motoria, con punteggio totale da 3 a 15 — ma la componente verbale viene adattata all'età, perché un lattante non può rispondere in modo orientato.
In pratica si usano due profili: il lattante (indicativamente sotto l'anno di età) e il bambino in età prescolare. Oltre i ~5 anni, quando il linguaggio è maturo, si applica la GCS standard dell'adulto.
Tabella GCS pediatrica — Bambino
| Punti | Risposta | Descrizione |
|---|---|---|
| 4 | Spontanea | Apertura spontanea degli occhi |
| 3 | Al comando verbale | Apertura agli stimoli verbali |
| 2 | Al dolore | Apertura solo a stimoli dolorosi |
| 1 | Assente | Nessuna apertura degli occhi |
| Punti | Risposta | Descrizione |
|---|---|---|
| 5 | Parole appropriate | Parole o frasi adeguate all'età, sorride, fissa e segue |
| 4 | Pianto consolabile | Pianto consolabile o parole inappropriate |
| 3 | Pianto inconsolabile | Pianto inconsolabile agli stimoli |
| 2 | Gemiti al dolore | Gemiti o agitazione agli stimoli |
| 1 | Assente | Nessuna risposta verbale |
| Punti | Risposta | Descrizione |
|---|---|---|
| 6 | Movimenti spontanei | Movimenti normali finalizzati |
| 5 | Localizza il dolore | Porta la mano allo stimolo doloroso |
| 4 | Retrazione al dolore | Ritira l'arto dallo stimolo |
| 3 | Flessione anomala | Decorticazione — flessione patologica |
| 2 | Estensione anomala | Decerebrazione — estensione patologica |
| 1 | Assente | Nessuna risposta motoria |
Tabella GCS pediatrica — Lattante
| Punti | Risposta | Descrizione |
|---|---|---|
| 4 | Spontanea | Apertura spontanea degli occhi |
| 3 | Alla voce | Apertura agli stimoli vocali |
| 2 | Al dolore | Apertura solo a stimoli dolorosi |
| 1 | Assente | Nessuna apertura degli occhi |
| Punti | Risposta | Descrizione |
|---|---|---|
| 5 | Versi / balbettio | Vocalizzazioni appropriate, lallazione, sorride |
| 4 | Pianto irritabile | Pianto irritabile, consolabile |
| 3 | Pianto al dolore | Pianto inconsolabile agli stimoli |
| 2 | Gemiti al dolore | Gemiti agli stimoli dolorosi |
| 1 | Assente | Nessuna risposta vocale |
| Punti | Risposta | Descrizione |
|---|---|---|
| 6 | Movimenti spontanei | Movimenti normali spontanei |
| 5 | Retrazione al tocco | Ritiro allo stimolo tattile |
| 4 | Retrazione al dolore | Ritiro agli stimoli dolorosi |
| 3 | Flessione anomala | Decorticazione — flessione patologica |
| 2 | Estensione anomala | Decerebrazione — estensione patologica |
| 1 | Assente | Nessuna risposta motoria |
Cosa cambia rispetto alla GCS dell'adulto
La differenza principale è nella risposta verbale: al posto dell'orientamento nel tempo e nello spazio si valutano le vocalizzazioni e il tipo di pianto (consolabile o inconsolabile). Anche alcune voci della risposta motoria del lattante sono adattate (ad esempio la retrazione al tocco). Apertura degli occhi e impianto generale del punteggio restano invariati.
Interpretazione del punteggio
L'interpretazione segue le stesse fasce della GCS dell'adulto: 13–15 compromissione lieve, 9–12 moderata, ≤ 8 grave (coma), con possibile indicazione alla protezione delle vie aeree. Il valore va sempre interpretato nel contesto clinico e nel trend nel tempo.
Calcola il punteggio in automatico, con i profili Bambino e Lattante.
Vai al calcolatoreNota: esistono diverse versioni della scala di Glasgow pediatrica; le voci possono variare leggermente tra le fonti. Strumento a scopo educativo e di supporto: non sostituisce il giudizio clinico né i protocolli locali.
